Résultats de compétitions équestres en temps réel
← Retour

🏇 Tayara Mona

Vienna — Dossard 4 — Cavaliers de Villeneuve D Ascq
BONDUES FOREST CLUB • BONDUES FOREST • 05/04/2026
Épreuve 4 - Club 1 Grand Prix — Club 1 Grand Prix - Club E1 Grand Prix - Poney Eli
Classement
1 er
Juge E
74.333%
Juge C
71.500%
% Total
72.917%
🧑‍⚖️ Juges présents : E Valerie Leclercq C Philippe Lekeux
📋 Figures imposées
# Mouvement Coef E C Écart
1 A-X-XC: Entrée 1 7.0 6.0 1.0
2 C-CMR-RK-KA: Trot moyen - Trot de travail 1 4.5 4.0 0.5
3 A-L: Cercle de 10 m 1 7.5 7.0 0.5
4 LX-XM: Cession à la jambe 1 6.5 8.0 1.5
5 MCHS: Trot de travail 1 7.0 7.0 0.0
6 SF-FA: Changement de main - trot moyen 1 7.0 6.5 0.5
7 A-L: Doubler - Cercle 10 m 1 7.5 7.0 0.5
8 LX-XH: Cession jambe droite 1 8.0 8.0 0.0
9 HC-CMR: Pas moyen 1 6.5 7.0 0.5
10 RVK: Changement de mai pas allongé 1 7.0 6.5 0.5
11 KA-A-AF: Départ galop à gauche 1 6.0 7.0 1.0
12 FP-P: Cercle 12m 1 8.0 7.0 1.0
13 PR-RMCH: Galop de travail 1 8.0 7.5 0.5
14 HB-BP-PV: Changement de main contre galop 1 9.0 7.5 1.5
15 VS-S-SH: Transition au trot 1 7.5 7.5 0.0
16 HC-C-CMR: Galop de travail à droite 1 6.5 6.0 0.5
17 RS-SHCM: Galop de travail - rompre le contact 1 8.0 8.0 0.0
18 MR-R: Cercle de 12m 1 8.0 7.0 1.0
19 RP-PFAK: Galop de travail 1 8.0 7.0 1.0
20 KB-BR-RS: Changement de main contre galop 1 7.0 8.0 1.0
21 SV-V-VKA: Transition au trot 1 8.5 7.0 1.5
22 A-AI-I: Arrêt - salut 1 6.5 6.0 0.5
⭐ Notes collectives
# Critère Coef E C Écart
23 Allures 1 7.0 7.0 0.0
24 Impulsion 1 7.5 7.0 0.5
25 Disponibilité 2 6.5 7.0 0.5
26 Cavalier 2 7.0 7.0 0.0
27 Tracé 2 8.0 7.0 1.0