Résultats de compétitions équestres en temps réel
← Retour

🏇 Turki Amandine

Dahlwhinnie — Dossard 8 — J C Stable
BONDUES FOREST AMATEUR & PRO • BONDUES • 05/04/2026
Épreuve 9 - Amateur 3 Grand Prix — Amateur 3 Grand Prix (D1)
Classement
7 e
Juge E
58.833%
Juge C
59.167%
Juge M
63.333%
% Total
60.444%
🧑‍⚖️ Juges présents : E Catherine Zambianchi C Corinne Delhay Schelcher M Nathalie Loock
📋 Figures imposées
# Mouvement Coef E C M Écart
1 A-X-XC: Entrée au trot - Arrêt 1 6.0 7.0 6.5 1.0
2 C-HE: Epaule en dedans à gauche 1 4.0 6.0 6.5 2.5
3 EX-XB: Demi cercles 1 6.0 6.0 6.0 0.0
4 BF-F: Epaule en dedans à droite 1 6.0 7.0 7.0 1.0
5 FA-A: Cercle de 20 m 1 5.0 5.0 6.5 1.5
6 AK-KR: Trot de travail - Trot moyen 1 4.0 4.0 5.5 1.5
7 RM-MC: Trot de travail - Pas moyen 1 6.0 7.0 6.5 1.0
8 C: Arrêt - Reculer - Pas moyen 1 5.5 5.5 5.5 0.0
9 CHS: Pas moyen 1 6.5 6.5 6.5 0.0
10 S R-RM: Demi cercle au pas allongé 1 6.0 6.0 7.0 1.0
11 Avant M-MCH: Galop de travail 1 7.0 6.0 7.0 1.0
12 HV-V: Galop moyen 1 6.0 6.0 6.0 0.0
13 VP: Demi cercle de 20m 1 4.0 4.0 5.0 1.0
14 PB-B-BR: Cercle de 12 m 1 7.0 7.0 7.0 0.0
15 RS-I-S: Changement de pied 1 7.0 6.5 7.0 0.5
16 SHC-CA: Serpentine de 3 boucles 1 5.0 4.0 5.5 1.5
17 AK-KE: Galop de travail 1 6.0 7.0 7.0 1.0
18 E-ES: Cercle à droite de 12 m 1 6.5 6.5 6.0 0.5
19 SR-I-R: Changement de pied 1 6.5 6.0 6.5 0.5
20 RMCH-HE: Galop de travail 1 4.0 4.0 6.0 2.0
21 EV-VL: Demi cercle de 10 m 1 7.0 6.0 6.0 1.0
22 LI-I: Galop - Pas - Arrêt - Salut 1 4.0 5.0 6.0 2.0
⭐ Notes collectives
# Critère Coef E C M Écart
23 Allures 1 7.0 7.0 7.0 0.0
24 Impulsion 1 6.5 6.5 6.5 0.0
25 Disponibilité 2 6.0 6.0 6.0 0.0
26 Cavalier 2 6.5 6.0 7.0 1.0
27 Correction du trac? 2 6.5 6.0 6.0 0.5