Résultats de compétitions équestres en temps réel
← Retour

🏇 Liagre Claire

Gibson Bleu — Dossard 6 — Scea Berteloot
BONDUES FOREST AMATEUR & PRO • BONDUES • 05/04/2026
Épreuve 11 - Amateur 2 Grand Prix — Amateur 2 Grand Prix (C1) / As Jeunes 2 Grand Prix
Classement
6 e
Juge E
59.000%
Juge C
59.000%
Juge M
65.000%
% Total
61.000%
🧑‍⚖️ Juges présents : E Corinne Delhay Schelcher C Catherine Zambianchi M Valerie Leclercq
📋 Figures imposées
# Mouvement Coef E C M Écart
1 A-X: Entrée au galop - Arrêt 1 6.5 6.5 6.0 0.5
2 C-CHS-S: Cercle de 10 m au trot 1 6.0 6.0 6.5 0.5
3 SV: Epaule en dedans à gauche 1 6.0 5.0 6.5 1.5
4 VL-LS: Demi cercle - Appuyer 1 6.0 6.0 7.0 1.0
5 SHC-C: Arrêt - Trot de travail 1 6.0 7.0 6.5 1.0
6 CMR-R: Cercle à droite de 10m 1 6.0 6.0 6.5 0.5
7 RP: Epaule en dedans à droite. 1 6.0 6.0 7.0 1.0
8 PL-LR: Demi cercle - Appuyer 1 6.0 4.0 7.0 3.0
9 RMCH-HXF-FAK: Trot moyen 1 6.0 6.0 6.0 0.0
10 KVR: Pas moyen 2 6.0 6.0 6.0 0.0
11 RHC: Pas allongé 1 5.5 6.0 6.0 0.5
12 C-CM: Galop de travail 1 6.0 7.0 5.5 1.5
13 MF-FAKV: Galop moyen 1 6.0 7.0 6.5 1.0
14 VR-RMCHS: Changement de pied 1 4.0 4.0 5.0 1.0
15 S-I-R-RBP: Changement de pied 2 5.5 5.0 7.0 2.0
16 P-L-V: Changement de pied 2 6.0 6.0 7.0 1.0
17 VKAFP-PS: Changement de pied 1 4.0 4.0 7.0 3.0
18 SHC-CM: Trot de travail 1 6.5 6.0 7.0 1.0
19 MXK: Trot moyen 1 6.0 6.0 5.5 0.5
20 KA: Trot de travail 1 6.5 5.0 7.0 2.0
21 A-I: Doubler - Arrêt - Salut 1 6.5 7.0 7.5 1.0
⭐ Notes collectives
# Critère Coef E C M Écart
22 Allures 1 6.0 6.5 6.5 0.5
23 Impulsion 1 5.5 6.0 6.5 1.0
24 Disponibilit? 2 6.0 6.5 6.0 0.5
25 Cavalier 2 6.5 6.5 7.0 0.5