Amateur 3 Figures Imposées (1 m)
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE - LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
| Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Club | 1 | Points | 🏆 Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 er | 5 | Kat D'Ayrifagne | Seraphine Delaplace | Ecurie Alexis Borrin | 89.75 | 89.75 | 24.00 € |
| 2 e | 1 | Galliana | Mathilde Legrand | C E Du Noyonnais | 80.00 | 80.00 | 20.00 € |
| 3 e | 3 | E Mail de La Fiere | Ema Roger Carel | Le Touquet & Co | 73.25 | 73.25 | — |
| 4 e | 4 | Nourane de Kan | Marie Rabier | Les Ecuries Des Sablons | 49.25 | 49.25 | — |
| EL | 2 | La Pineta | Amandine Facquez | C E Du Bocage | — | — | — |
| EL | 6 | Cilverly Bertreville | Juliette Teixeira | Assoc C H de Belloy | — | — | — |
🦌 Notes de style