HU Style Jeunes Chevaux 5 ans
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE - LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
| Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Club | 1 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 er | 7 | Lisaline de Lepinette | Charles Quentin | Ecuries de L Avre | 16.00 | 16.00 |
| 2 e | 2 | Look At Me D'Ilaroc | Coralie Devos | Les Ecuries de La Papote | 12.75 | 12.75 |
| 3 e | 8 | Luky Luk Delabuqueuse | Melissa Tapon | Ecurie de La Buqueuse | 11.62 | 11.62 |
| 4 e | 4 | Little Girl D'Artois | Lydie Lavorel | Centre Equestre de Frelinghien | 5.25 | 5.25 |
| 4 e | 5 | Lexington de Jedde | Charles Quentin | Ecuries de L Avre | 5.25 | 5.25 |
| NP | 1 | Lancome D'Arnaize | Charles Quentin | Ecuries de L Avre | — | — |
| NP | 3 | L'Emeraude de Lubblem | Charles Quentin | Ecuries de L Avre | — | — |
| NP | 6 | Carma Z | Sulyvan Mariez | Ecurie de La Buqueuse | — | — |
🦌 Notes de style