Style 4 (0,80 m)
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE - LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
| Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Club | 1 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 er | 5 | Karton Rouge Lider Z | Cloe Brihier | Brihier Cloe | 14.88 | 14.88 |
| 2 e | 2 | Caliska Des Sablons Z | Valentin Leclercq | Le Touquet & Co | 13.25 | 13.25 |
| 3 e | 3 | Gucci | Salome Humetz | Ecurie de La Rose | 12.75 | 12.75 |
| EL | 4 | Craken de L'Espoir | Manon Vandenbussche | Bemoga | — | — |
| NP | 1 | Cilverly Bertreville | Juliette Teixeira | Assoc C H de Belloy | — | — |
🦌 Notes de style