Amateur 2 Maniabilité (1,05 m)
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE - LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
| Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Club | 1 | Points | 🏆 Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 er | 4 | Kontessa | Aline Langlois | Ecuries Du Val D Ancre Earl | 91.25 | 91.25 | 45.00 € |
| 2 e | 2 | Flicka Jack | Fanny Geant | Le Touquet & Co | 89.50 | 89.50 | 36.00 € |
| 3 e | 5 | I Deal Saint Loup | Leonie Jacobs | Ecuries de La Blanche | 88.50 | 88.50 | 30.00 € |
| 4 e | 3 | Google de La Valerie | Emma Bertin | C E Du Bocage | 84.50 | 84.50 | — |
| 5 e | 1 | Belle au Bois D'Aury | Stephanie Le Meur | Arap | 83.75 | 83.75 | — |
| 6 e | 8 | Silversee Messipierre | Pascaline Bigot | La Cabriole | 81.25 | 81.25 | — |
| 7 e | 7 | Jemappes La Motte | Marthe Francois | Ecuries Des Longues Haies | 79.25 | 79.25 | — |
| 8 e | 10 | Espoir Hoy | Justine Bouland | Les Sabots de La Gare | 78.25 | 78.25 | — |
| 9 e | 9 | Nourane de Kan | Marie Rabier | Les Ecuries Des Sablons | 52.75 | 52.75 | — |
| NP | 6 | Gala de Clesau | Zoe Delrue | Asso Cercle Hippique de Beauval | — | — | — |
| NP | 11 | Valkyrie Des Hayettes | Elise Tiberghien | Le Touquet & Co | — | — | — |
🦌 Notes de style