Club 1 Fig Imposees
LE TOUQUET PARIS PLAGE - LE TOUQUET PARIS PLAGE
| Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Club | 1 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 er | 9 | Eroine de Menil | Ludivine Mahut | Association Castle | 94.00 | 94.00 |
| 2 e | 3 | Finkbig de Glatigny | Sarah Varlet | Ecurie Du Bois de Mont | 88.50 | 88.50 |
| 3 e | 5 | Goliath de St Martin | Pauline Manier | Le Chateau D Hem | 87.25 | 87.25 |
| 4 e | 2 | San Roccu | Julie Agrain | Ecurie Du Chemin Vert | 85.75 | 85.75 |
| 5 e | 6 | Utoo Du Sillon | Liebaud Debruyker | Le Touquet & Co | 84.25 | 84.25 |
| 6 e | 4 | Ceveenne D'Iscla | Selen Delasalle | Ecurie Du Chemin Vert | 73.00 | 73.00 |
| 7 e | 7 | El Quinoto de Lyons | Fanie David | Association Cavaliers de Grand Pre | 72.00 | 72.00 |
| 8 e | 8 | Kenya D'Hortincourt | Manon Beranger | Les Ecuries de Wippy | 66.25 | 66.25 |
| HC (899) | 1 | Hyrra de Henson | Lucie Bouville | E E Henson Marquenterre | 79.75 | 79.75 |
🦌 Notes de style