Club 2 Fig Imposees
LE TOUQUET PARIS PLAGE - LE TOUQUET PARIS PLAGE
| Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Club | 1 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 er | 10 | Goliath de St Martin | Pauline Manier | Le Chateau D Hem | 94.00 | 94.00 |
| 2 e | 2 | Fairbanks Z | Sophie Gorski | Le Touquet & Co | 93.50 | 93.50 |
| 3 e | 7 | Easy Du Val D'Ay | Elisa Djeziri | Le Touquet & Co | 92.25 | 92.25 |
| 4 e | 19 | Kingston | Sophie Gorski | Le Touquet & Co | 92.00 | 92.00 |
| 5 e | 15 | Eroine de Menil | Ludivine Mahut | Association Castle | 91.00 | 91.00 |
| 6 e | 14 | Libertin D'Ilaroc | Marie Catherine Maddelein | Les Ecuries de La Papote | 88.75 | 88.75 |
| 7 e | 4 | Bahia Du Quesnay | Marion Froideval | Eurl L Etrier | 88.50 | 88.50 |
| 8 e | 5 | Finkbig de Glatigny | Sarah Varlet | Ecurie Du Bois de Mont | 87.00 | 87.00 |
| 9 e | 17 | Glasgow de Henson | Marion Froideval | Eurl L Etrier | 84.50 | 84.50 |
| 10 e | 18 | Sahil Er Djinn | Camille Becquelin | Sarl Henson La Moliere de Berck | 84.00 | 84.00 |
| 11 e | 16 | El Quinoto de Lyons | Fanie David | Association Cavaliers de Grand Pre | 82.00 | 82.00 |
| 12 e | 6 | Gonpower de Touvent | Irina Philippe | Le Touquet & Co | 70.50 | 70.50 |
| 13 e | 9 | Egaly Cot Chat | Manon Fusier | Ecurie Du Bodoage | 68.50 | 68.50 |
| 14 e | 13 | Canelle | Eugenie Comble | C H de Roubaix | 68.00 | 68.00 |
| 14 e | 3 | Bailando | Alexandra Voulgaris | Elevage Floradel | 68.00 | 68.00 |
| 16 e | 11 | San Roccu | Julie Agrain | Ecurie Du Chemin Vert | 65.50 | 65.50 |
| 17 e | 12 | Dalkitta | Angele Lenfant | Ecurie Du Chemin Vert | 62.50 | 62.50 |
| 18 e | 1 | Sahil Er Djinn | Marine Danel | Le Touquet & Co | 62.25 | 62.25 |
| EL | 8 | Quamilia | Oceane Goarin | Association Des Cavaliers Ax In | — | — |
🦌 Notes de style