Style 1 (1,10 m)
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE - LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
| Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Club | 1 | Points | 🏆 Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 er | 2 | Invisible Guest D'M | Maeva Defonte | Le Touquet & Co | 15.38 | 15.38 | 60.00 € |
| 2 e | 6 | Hallelujah Des Brumes | Olympe Waymel | Ecuries Des Longues Haies | 14.50 | 14.50 | 50.00 € |
| 3 e | 3 | Tentation de Roy | Lydie Lavorel | Centre Equestre de Frelinghien | 14.25 | 14.25 | — |
| 4 e | 5 | Jargo de L'Ermitage | Melanie Desrumaux | Scea Les Ecuries Des Muriers | 14.12 | 14.12 | — |
| 5 e | 4 | Dexter de La Saane | Caroline Dymond | E E Henson Marquenterre | 12.25 | 12.25 | — |
| 6 e | 1 | Calypso de Pail | Charlotte Delignieres | Ecuries Du Val D Ancre Earl | 10.38 | 10.38 | — |
🦌 Notes de style