Club 3 Mixte Mania Imp
LE TOUQUET PARIS PLAGE - LE TOUQUET PARIS PLAGE
| Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Club | 1 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 er | 11 | Easy Du Val D'Ay | Elisa Djeziri | Le Touquet & Co | 18.75 | 18.75 |
| 2 e | 9 | Libertin D'Ilaroc | Marie Catherine Maddelein | Les Ecuries de La Papote | 18.50 | 18.50 |
| 3 e | 16 | Balie | Ines Rohaut | Eurl L Etrier | 17.75 | 17.75 |
| 4 e | 15 | American Mare | Camille Becquelin | Sarl Henson La Moliere de Berck | 17.25 | 17.25 |
| 5 e | 1 | Bahia Du Quesnay | Justine Wartez | Eurl L Etrier | 17.00 | 17.00 |
| 5 e | 10 | Kingston | Sophie Gorski | Le Touquet & Co | 17.00 | 17.00 |
| 5 e | 12 | Canelle | Eugenie Comble | C H de Roubaix | 17.00 | 17.00 |
| 8 e | 5 | Falcao de L'Amboise | Violette Blum | Sarl Henson La Moliere de Berck | 16.50 | 16.50 |
| 8 e | 2 | Jarrie de Touvent | Eglantine Vambre | Sarl Henson La Moliere de Berck | 16.50 | 16.50 |
| 8 e | 13 | Gaia | Clotilde Baudimant | Le Touquet & Co | 16.50 | 16.50 |
| 11 e | 19 | Gaia Clevina | Maude Vasseur | Ecurie de Bergueneuse | 15.75 | 15.75 |
| 12 e | 7 | Hip Hop Du Clos | Lou Moreau | de Colo Pauline | 15.50 | 15.50 |
| 13 e | 8 | Samir | Zelie Parmentier | Sarl Henson La Moliere de Berck | 14.50 | 14.50 |
| 13 e | 3 | Cilsane Kylie | Nathalie Legrand | C E Du Noyonnais | 14.50 | 14.50 |
| 15 e | 14 | Dalkitta | Angele Lenfant | Ecurie Du Chemin Vert | 14.00 | 14.00 |
| 15 e | 18 | Clairon de Beuvry | Anna Malingue | Eurl L Etrier | 14.00 | 14.00 |
| 17 e | 4 | Moonlite Max Factor | Hayden Mauge | Sarl Henson La Moliere de Berck | 13.50 | 13.50 |
| 17 e | 17 | Calamity de Henson | Leonie Burcet | Le Touquet & Co | 13.50 | 13.50 |
| 19 e | 501 | UGO DE GRANDRY | Gloria Kooijman | Indépendant | 13.00 | 13.00 |
| 20 e | 6 | Lord de Henson | Lili Magnier | Sarl Henson La Moliere de Berck | 11.00 | 11.00 |
| EL | 20 | Lilly Of The V Sureil | Lucy Renfer | Ecurie Du Bois de Mont | — | — |
🦌 Notes de style