Style 2 (1 m)
LE TOUQUET-PARIS-PLAGE - LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
| Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Club | 1 | Points | 🏆 Gains |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 er | 1 | Camiro Van Den Aard Z | Cloe Brihier | Brihier Cloe | 16.00 | 16.00 | 45.00 € |
| 2 e | 8 | Invisible Guest D'M | Maeva Defonte | Le Touquet & Co | 15.88 | 15.88 | 36.00 € |
| 3 e | 3 | Silversee Messipierre | Pascaline Bigot | La Cabriole | 14.88 | 14.88 | 30.00 € |
| 4 e | 4 | Hallelujah Des Brumes | Olympe Waymel | Ecuries Des Longues Haies | 14.62 | 14.62 | — |
| 5 e | 5 | I Deal Saint Loup | Leonie Jacobs | Ecuries de La Blanche | 14.25 | 14.25 | — |
| 6 e | 7 | Tentation de Roy | Lydie Lavorel | Centre Equestre de Frelinghien | 14.00 | 14.00 | — |
| 7 e | 6 | Dexter de La Saane | Caroline Dymond | E E Henson Marquenterre | 13.62 | 13.62 | — |
| 8 e | 2 | Bollero de Moselly | Marine Duparcq | Les Ecuries Des Sablons | 12.12 | 12.12 | — |
| NP | 9 | Houlette de La Haye | Mailys Lebreuilly | Le Touquet & Co | — | — | — |
🦌 Notes de style