Club 2 Maniabilite
LE TOUQUET PARIS PLAGE - LE TOUQUET PARIS PLAGE
| Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Club | 1 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 er | 16 | Eroine de Menil | Ludivine Mahut | Association Castle | 93.25 | 93.25 |
| 2 e | 20 | Easy Du Val D'Ay | Elisa Djeziri | Le Touquet & Co | 90.25 | 90.25 |
| 3 e | 19 | Cobra Des Mares | Emma Alexandre | Asso Cercle Hippique de Beauval | 89.25 | 89.25 |
| 4 e | 33 | Brason | Isaure Mauduit | Ecurie Du Bodoage | 89.00 | 89.00 |
| 5 e | 11 | Finesse | Lisa Duporge | Association L Ecurie Saint Frieux | 87.75 | 87.75 |
| 5 e | 26 | By de Clem | Florian Carouge | Le Touquet & Co | 87.75 | 87.75 |
| 7 e | 7 | Goliath de St Martin | Pauline Manier | Le Chateau D Hem | 87.50 | 87.50 |
| 8 e | 18 | Intuition de Clairel | Anne Morvan | Assoc C H de Belloy | 87.00 | 87.00 |
| 9 e | 13 | Ahey Bridge 38th | Angele Catel | Haras Du Melantois | 84.25 | 84.25 |
| 10 e | 12 | Fairbanks Z | Sophie Gorski | Le Touquet & Co | 84.00 | 84.00 |
| 11 e | 35 | Karmaa Des Anges | Lana Delplanque | Club Hippique de Menneville | 83.25 | 83.25 |
| 12 e | 3 | Sahil Er Djinn | Marine Danel | Le Touquet & Co | 82.50 | 82.50 |
| 13 e | 2 | Delta | Ines Bourdeleau | Earl Schniebs Ecuries de La Falize | 82.00 | 82.00 |
| 14 e | 17 | Alto Berenger | Manon Delory | Asso Cercle Hippique de Beauval | 81.25 | 81.25 |
| 15 e | 37 | Kingston | Sophie Gorski | Le Touquet & Co | 81.00 | 81.00 |
| 15 e | 39 | Hydra de Cantraine | Odile Domont | Club Hippique de Menneville | 81.00 | 81.00 |
| 17 e | 9 | Demoiselle de Liffy | Chloe Vandenweghe | Club Hippique de Menneville | 79.75 | 79.75 |
| 18 e | 40 | Canelle | Eugenie Comble | C H de Roubaix | 78.00 | 78.00 |
| 19 e | 31 | Delta | Elsa Cavillon | Earl Schniebs Ecuries de La Falize | 77.50 | 77.50 |
| 20 e | 29 | Marques Avv | Florine Frenoy | Earl Schniebs Ecuries de La Falize | 77.00 | 77.00 |
| 21 e | 22 | Vive de Kezeg | Elodie Val | Assoc C H de Belloy | 76.00 | 76.00 |
| 21 e | 14 | Now Le Havre | Jade Crignier | Association Cavaliers de Grand Pre | 76.00 | 76.00 |
| 23 e | 36 | Sahil Er Djinn | Camille Becquelin | Sarl Henson La Moliere de Berck | 74.00 | 74.00 |
| 24 e | 25 | Nextasy D'Hathor | Lila Jeffali | Haras Du Melantois | 72.25 | 72.25 |
| 25 e | 10 | Jolisco de Menil | Marie Dervaux | Acf | 72.00 | 72.00 |
| 25 e | 1 | Hirio | CELIE DENIS | Indépendant | 72.00 | 72.00 |
| 27 e | 5 | Sant'Agnese | Sarah Langlet | Cav Allery | 71.50 | 71.50 |
| 28 e | 15 | Dolcia | Celia Canler | Club Hippique de Menneville | 70.75 | 70.75 |
| 29 e | 28 | Hirio | Alexia Cozette | Assoc C H de Belloy | 70.50 | 70.50 |
| 30 e | 30 | Scala Reale | Anais Lourenco | Les Sabots de La Gare | 68.25 | 68.25 |
| 31 e | 38 | Era de La Valerie | Coraline Seng | C E Du Bocage | 64.00 | 64.00 |
| 32 e | 21 | Ilmia de rico | Oceane Goarin | Association Des Cavaliers Ax In | 58.75 | 58.75 |
| 33 e | 4 | Samsara And Caux | AURORE DETOISIEN | Indépendant | 53.75 | 53.75 |
| EL | 24 | Barbie | Maeline Breant | C E Du Bocage | — | — |
| EL | 34 | Carco Clement | Maureen Everaert | Ecurie Des 3 Fers | — | — |
| EL | 8 | Joveenne D Armor | Clement Deboffe | Asso Cercle Hippique de Beauval | — | — |
| EL | 32 | Knocknavaddy Lilly | Nathalie Montigny | Assoc C H de Belloy | — | — |
| EL | 23 | Sereno Soto Gil | Audrey Morlet | Haras Du Melantois | — | — |
| EL | 6 | Egaly Cot Chat | Manon Fusier | Ecurie Du Bodoage | — | — |
| EL | 501 | Gaia | Clotilde Baudimant | Le Touquet & Co | — | — |
| NP | 27 | Eden Lake de Lau | Charline Gaffet | Earl Schniebs Ecuries de La Falize | — | — |
🦌 Notes de style