Club 3 Grand Prix
BONDUES FOREST CLUB - BONDUES FOREST
| Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Club | E | C | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 er | 1 | Eneka de Xelkor | Gyselinckx Zelie | Ecurie de Vertain | 68.167 | 69.167 | 68.667 |
| 2 e | 7 | Pintor | Deswarte Maryne | Ecuries Cindy Waguet | 70.167 | 65.833 | 68.000 |
| 3 e | 6 | Aquita Des Obeaux | Theys Rolf Harald | Centre Equestre Regional Rene Dujardin | 69.167 | 66.833 | 68.000 |
| 4 e | 2 | Wieke Fan Nico Stables | Vandenbussche Manon | Bemoga | 66.000 | 62.667 | 64.334 |
| 5 e | 5 | Joye Des Comtesses | Richepin Aurelia | Les Ecuries Du Rocher | 59.333 | 59.333 | 59.333 |
| EL | 4 | Cluainin Sun Ros | Claisse Jeanne | Les Ecuries Du Rocher | — | — | — |
| NP | 3 | Filou de Lambres Z | Storme Deborah | Centre Equestre de Frelinghien | — | — | — |
🧑⚖️ Juges :
E : Valerie Leclercq
•
C : Philippe Lekeux