Club 2 Grand Prix
BERSEE Club / Poney Vendredi - BERSEE
| Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Club | E | C | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 er | 3 | Anthares de France | Carpentier Salome | Ecuries de Willems | 76.267 | 71.500 | 73.884 |
| 2 e | 4 | Eclair de Rose D'Izba | Emaille Emilie | Scea Horse Club | 73.000 | 74.000 | 73.500 |
| 3 e | 2 | Wynno | Lamiaux Laetitia | Les Ecuries de La Tuilerie | 74.333 | 67.167 | 70.750 |
| 4 e | 7 | Bichon | Sylvain Chloe | C E de Bersee | 66.167 | 65.500 | 65.834 |
| 5 e | 6 | Jade Du Grand Moustier | Denis Elodie | Ecuries Des Huards | 64.833 | 62.500 | 63.667 |
| 6 e | 8 | Candelario | Holle Lana | Les Ecuries de La Tuilerie | 65.833 | 60.833 | 63.333 |
| 7 e | 1 | Ebert de Henson | Quilliot Aline | Les Ecuries de La Tuilerie | 63.333 | 61.667 | 62.500 |
| 8 e | 5 | Amiro Ap | Hoet Cecile | Haras de Bernicourt | 65.833 | 58.333 | 62.083 |
| 9 e | 9 | Joe Deko | Gosa Delphine | S H R de Phalempin | 54.500 | 43.167 | 48.834 |
🧑⚖️ Juges :
E : Martine Canonne
•
C : Pascaline Pertusa