Club 3 Grand Prix
BERSEE Club / poney Dimanche - BERSEE
| Clt. | Num. | Cheval | Cavalier | Club | E | C | % Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 er | 4 | Bichon | Sylvain Chloe | C E de Bersee | 71.167 | 68.500 | 69.834 |
| 2 e | 2 | Kaleo Neska | Charpentier Solene | C E de Bersee | 71.333 | 67.833 | 69.583 |
| 3 e | 12 | Drakkar | Charpentier Solene | C E de Bersee | 69.500 | 66.833 | 68.167 |
| 4 e | 11 | Billy Boy Xi | Malhaire Louise | Scea Horse Club | 68.667 | 66.667 | 67.667 |
| 5 e | 3 | Eneka de Xelkor | Gyselinckx Zelie | Ecurie de Vertain | 68.500 | 65.833 | 67.167 |
| 6 e | 1 | Kingston Lyafar | Malhaire Louise | Scea Horse Club | 66.667 | 66.500 | 66.584 |
| 7 e | 9 | Jurande de Hautoy | Daels Maeline | C E Du Ferrain | 62.167 | 63.667 | 62.917 |
| 8 e | 7 | Favorito Clxxv | Kivits Christine | Scea Horse Club | 62.833 | 62.500 | 62.667 |
| 9 e | 6 | Elavoici | Rase Eloise | Ecuries Du Val | 59.667 | 64.000 | 61.834 |
| 10 e | 10 | Kati II | Vandenkerckhove Noemie | C E de Bersee | 57.500 | 58.833 | 58.167 |
| NP | 5 | Josi Sitte | Fernandez Virginie | Le Chateau D Hem | — | — | — |
| NP | 8 | Quick de Couvron | Bertrand Coquard Elia | C E de Bersee | — | — | — |
🧑⚖️ Juges :
E : Martine Canonne
•
C : Brigitte Gadeyne